Oracle Session Snapper – real-time session-level performance stats for DBAs

  

Oracle Session Snapper – real-time session-level performance stats for DBAs


https://tanelpoder.com/

tanel@Sol01> @snapper out 1 3 475

-- Session Snapper v1.03 by Tanel Poder 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--        SID, SNAPSHOT START   , SECONDS  , TYPE, STATISTIC                               ,         DELTA,      D/SEC,     HDELTA,   HD/SEC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA,     475, 20070820 01:17:47,         1, STAT, session logical reads                   ,         88232,      88232,     88.23k    88.23k
DATA,     475, 20070820 01:17:47,         1, STAT, consistent gets                         ,         88233,      88233,     88.23k    88.23k
DATA,     475, 20070820 01:17:47,         1, STAT, consistent gets from cache              ,         88232,      88232,     88.23k    88.23k
DATA,     475, 20070820 01:17:47,         1, STAT, calls to get snapshot scn: kcmgss       ,           556,        556,        556       556
DATA,     475, 20070820 01:17:47,         1, STAT, no work - consistent read gets          ,         87677,      87677,     87.68k    87.68k
DATA,     475, 20070820 01:17:47,         1, STAT, table scans (short tables)              ,           139,        139,        139       139
DATA,     475, 20070820 01:17:47,         1, STAT, table scan rows gotten                  ,       7429598,    7429598,      7.43M     7.43M
DATA,     475, 20070820 01:17:47,         1, STAT, table scan blocks gotten                ,         87676,      87676,     87.68k    87.68k
DATA,     475, 20070820 01:17:47,         1, STAT, buffer is pinned count                  ,           138,        138,        138       138
--  End of snap 1
DATA,     475, 20070820 01:17:48,         1, STAT, session logical reads                   ,         87779,      87779,     87.78k    87.78k
DATA,     475, 20070820 01:17:48,         1, STAT, consistent gets                         ,         87772,      87772,     87.77k    87.77k
DATA,     475, 20070820 01:17:48,         1, STAT, consistent gets from cache              ,         87772,      87772,     87.77k    87.77k
DATA,     475, 20070820 01:17:48,         1, STAT, calls to get snapshot scn: kcmgss       ,           552,        552,        552       552

Komentarze